王雨 | 王金东 | 邓晓辉 | 张杰 | 代川朝 | 边壮 | 逄通 | 冯志强 | 乔培阔 | 王传波 | 程富强 | 史功明 | 颜亮 | 肖建 | 吴保伟 | 姜帅 | 范伟 | 代继民 | 李累累 | 陈安顺 | 丁志 | 许宁 | 刘君 | 于帅 | 鲁超 | 王宁 | 王鲁东 | 刘鹏 | 杨春晖 | 张明利 | 潘洪发 | 马国玉 | 陈爱国 | 李玉 | 章惠星 | 董海洋 | |
本年度工作完成情况(50分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题及改进措施(15分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下一步工作思路(15分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
知识和工具掌握程度(4分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分析和解决问题能力(4分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持续改善和创新能力(4分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学习和承受压力能力(4分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
团队合作和工作激情(4分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
综合得分 |